学校现有经济、法、教育、文、历史、理、工、农、医、管理、艺术等11大学科门类。现有国家建设世界一流学科1个,国家重点学科1个,国家一流本科专业28个,兵团重点学科15个(1个学科入选兵团“‘双一流’学科提升工程”、4个学科入选“兵团优势学科振兴工程”、6个学科入选“兵团特色学科创新工程”、4个学科入选“兵团培育学科育新工程”),省级一流本科专业20个。拥有13个一级学科博士学位授权点,2种博士专业学位授权类别,32个一级学科硕士学位授权点,36种硕士专业学位授权类别,8个博士后流动站,2个博士后工作站,7个学科(临床医学、农业科学、化学、植物与动物科学、工程学、环境/生态学、材料科学)进入ESI全球排名前1%。
国家一流建设学科(1个)
0817化学工程与技术
国家重点学科(1个)
090101作物栽培学与耕作学
兵团重点学科(15个)
(一)兵团“双一流”学科
0817 化学工程与技术
(二)兵团优势学科
0828 农业工程 1001 基础医学 0901作物学 0202应用经济学
(三)兵团特色学科
1002 临床医学 1007 药学 0703 化学 0832 食品科学与工程 0815 水利工程 0905 畜牧学
(四)兵团培育学科
0702 物理学 0701 数学 0904 植物保护 1402 国家安全学
一级学科博士学位授权点(13个)
序号 | 学科门类 | (代码)一级学科名称 |
1 | 经济学 | 0202应用经济学 |
2 | 理学 | 0710生物学 |
3 | 0703化学 | |
4 | 工学 | 0802机械工程 |
5 | 0817化学工程与技术 | |
6 | 0828农业工程 | |
7 | 0832食品科学与工程 | |
8 | 农学 | 0901作物学 |
9 | 0902园艺学 | |
10 | 0905畜牧学 | |
11 | 医学 | 1001基础医学 |
12 | 1007药学 | |
13 | 管理学 | 1202工商管理学 |
一级学科硕士学位授权点(32个)
序号 | 学科门类 | (代码)一级学科名称 |
1 | 经济学 | 0202应用经济学 |
2 | 法学 | 0303社会学 |
3 | 0305马克思主义理论 | |
4 | 教育学 | 0401教育学 |
5 | 文学 | 0501中国语言文学 |
6 | 理学 | 0701数学 |
7 | 0702物理学 | |
8 | 0703化学 | |
9 | 0705地理学 | |
10 | 0710生物学 | |
11 | 工学 | 0802机械工程 |
12 | 0814土木工程 | |
13 | 0815水利工程 | |
14 | 0817化学工程与技术 | |
15 | 0828农业工程 | |
16 | 0832食品科学与工程 | |
17 | 0833城乡规划学 | |
18 | 0839网络空间安全 | |
19 | 农学 | 0901作物学 |
20 | 0902园艺学 | |
21 | 0903农业资源与环境 | |
22 | 0904植物保护 | |
23 | 0905畜牧学 | |
24 | 0906兽医学 | |
25 | 医学 | 1001基础医学 |
26 | 1002临床医学 | |
27 | 1004公共卫生与预防医学 | |
28 | 1007药学 | |
29 | 1011护理学 | |
30 | 管理学 | 1202工商管理学 |
31 | 艺术学 | 1301艺术学 |
32 | 交叉学科 | 1407区域国别学 |
博士专业学位授权类别(2个)
序号 | 学科门类 | (代码)专业学位授权名称 |
1 | 工学 | 0855机械 |
2 | 工学 | 0859土木水利 |
硕士专业学位授权类别(36个)
序号 | 学科门类 | (代码)专业学位授权名称 |
1 | 经济学 | 0251金融 |
2 | 0252应用统计 | |
3 | 0254国际商务 | |
4 | 0258数字经济 | |
5 | 法学 | 0351法律 |
6 | 0352社会工作 | |
7 | 教育学 | 0451教育 |
8 | 0452体育 | |
9 | 0453国际中文教育 | |
10 | 0454应用心理 | |
11 | 文学 | 0551翻译 |
12 | 0552新闻与传播 | |
13 | 工学 | 0854电子信息 |
14 | 0855机械 | |
15 | 0856材料与化工 | |
16 | 0858能源动力 | |
17 | 0859土木水利 | |
18 | 0860生物与医药 | |
19 | 农学 | 0951农业 |
20 | 0952兽医 | |
21 | 0954林业 | |
22 | 医学 | 1051临床医学 |
23 | 1054护理 | |
24 | 1052口腔医学 | |
25 | 1053公共卫生 | |
26 | 1055药学 | |
27 | 1058医学技术 | |
28 | 管理学 | 1251工商管理(MBA) |
29 | 1252公共管理 | |
30 | 1253会计 | |
31 | 1254旅游管理 | |
32 | 1255图书情报 | |
33 | 1257审计 | |
34 | 艺术学 | 1352音乐 |
35 | 1356美术与书法 | |
36 | 1357设计 |
版权所有:石河子大学 地址:新疆石河子市北四路 邮编:832003 公安机关备案号:65910102000001 工信部备案号:新ICP备05001446号-1